

燃氣用聚乙烯(PE)管
華西村牌PE燃氣管道,產品質量完全符合國家GB15558.1-2015(燃氣用埋地聚乙烯管材)要求。生產過程嚴格執行ISO9001和IS014001保證體系。在規定的使用條件下(參照CJJ63-2018),其使用壽命可達50年。完善的質量保證體系,先進的檢測手段,嚴格的檢測制度,保證了公司產品優秀的品質。多年來,公司管材合格率100%,出廠合格率達100%。
關鍵詞
所屬分類
產品詳情
|
|
|
|
|
|
聚乙烯管道的最大允許工作壓力(MPA)
城鎮燃氣種類 | PE80 PE100 | ||||
SDR11 | SDR17 | SDR11 | SDR17 | ||
天然氣 | 0.50 | 0.30 | 0.70 | 0.40 | |
液化石油氣 | 混空氣 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.30 |
氣態 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | |
人工煤氣 | 干氣 | 0.40 | 0.20 | 0.50 | 0.30 |
其他 | 0.20 | 0.10 | 0.30 | 0.20 |
性能要求
性能 | 單位 | 要求 | 試驗參數 | 試驗方法 |
靜液壓強度 (HS) | h | 破壞時間2100 |
20℃ (環應力) PE80 PE100 9.0Mpa 12.4Mpa |
|
破壞時間N165 |
80℃ (環應力) PE80 PE100 4.5Mpa 5.4Mpa |
GB/T 6111-2003 | ||
破壞時間21000 |
80℃ (環應力) PE80 PE100 4.0Mpa 5.0Mpa |
|||
斷裂伸長率 | % | 2350 | GB/T 8804.3-2003 | |
耐候性 僅適用于非黑色管材 |
氣候老化后,以下性能應滿足要求: 熱穩定性(下表) HS (165h/80℃)(本表) 斷裂伸長率(本表) |
E>3.5GJ/m2 |
GB/T 17391-1998 GB/T 6111-2003 GB/T 8804.3-2003 |
|
耐快速裂紋擴展(RCP) | ||||
全尺寸(FS)試驗: dn≥250mm 或 S4試驗: 適用于所有直徑 | Mpa Mpa |
全尺寸試驗的臨界壓力 Pc.FS≥1.5xM0P S4試驗的臨界壓力 Pc.s4≥MOP/2.4-0.072d |
0℃ 0℃ |
ISO 13478:1997 GB/T19280-2003 |
耐慢速裂紋增長 >5mm | h | 165 |
80℃, 0.8Mpa (試驗壓力) 80℃, 0.92Mpa (試驗壓力) |
GB/T 18479-2001 |
管材的物理性能
項目 | 單位 | 性能要求 | 試驗參數 | 試驗方法 |
熱穩定性 (氧化誘導時間) | min | >20 | 200℃ | GB/T 17391-1998 |
熔體質量流動速率 (MFR) | g/10min | 加工前后MFR變化<20% | 190℃, 5kg | GB/T 3682-2000 |
縱向回縮率 | % | ≤3 | 110℃ | GB/T 6671-2001 |
規格參數
材料等級/標準尺寸比 | SDR17 | SDR11 | ||
PE80 | 最大允許壓力PN≤0.3P | 最大允許壓力PN≤0.5Pa | ||
PE100 | 最大允許壓力PN≤0.4Pa | 最大允許壓力PN≤0.7Pa | ||
規格公稱外徑(mm) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) | 壁厚(mm) | 重量(kg/m) |
D20 | 3.0 | 0.16 | ||
D25 | 3.0 | 0.21 | ||
D32 | 3.0 | 0.28 | 3.0 | 0.28 |
D40 | 3.0 | 0.35 | 3.7 | 0.43 |
D50 | 3.0 | 0.45 | 4.6 | 0.66 |
D63 | 3.8 | 0.71 | 5.8 | 1.05 |
D75 | 4.5 | 1.01 | 6.8 | 1.47 |
D90 | 5.4 | 1.45 | 8.2 | 2.13 |
D110 | 6.6 | 2.16 | 10 | 3.17 |
D125 | 7.4 | 2.76 | 11.4 | 4.11 |
D140 | 8. | 3.47 | 12.7 | 5.13 |
D160 | 9.5 | 4.53 | 14.6 | 6.73 |
D180 | 10.7 | 5.75 | 16.4 | 8.51 |
D200 | 11.9 | 7.10 | 18.2 | 10.49 |
D225 | 13.4 | 8.99 | 20.5 | 13.30 |
D250 | 14.8 | 11.04 | 22.7 | 16.36 |
D280 | 16.6 | 13.87 | 25.4 | 20.51 |
D315 | 18.7 | 17.57 | 28.6 | 25.98 |
D355 | 21.1 | 22.34 | 32.2 | 32.96 |
D400 | 23.7 | 28.28 | 36.4 | 41.97 |
D450 | 26.7 | 35.84 | 40.9 | 53.06 |
上一條
下一條
上一條
下一條